Universidad Rey Juan Carlos
Fundado: 1996
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,186 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Paisajismo | Grado Oficial | Presencial | 6,613 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Grado Oficial | Presencial | 10,214 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño y Gestión de Moda | Grado Oficial | Presencial | 10,544 |
| Doble Grado en Bellas Artes + Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 12,478 |
| Doble Grado en Diseño y Gestión de Moda + Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 11,464 |
| Doble Grado en Diseño y Gestión de Moda + Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 11,850 |
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 9,414 |
| Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 10,825 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 6,417 |
| Grado en Lengua y Literatura Española | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Filosofía + Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,375 |
| Doble Grado en Filosofía + Economía | Grado Oficial | Presencial | 11,323 |
| Doble Grado en Historia (presencial) + Educación Primaria (semipresencial) | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
| Doble Grado en Bellas Artes (presencial) + Turismo (semipresencial) | Grado Oficial | Presencial | 8,314 |
| Grado en Artes Visuales y Danza | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Historia + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 11,884 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | Grado Oficial | Presencial | 7,703 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 9,434 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 8,680 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,700 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 9,200 |
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 10,653 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,500 |
| Doble Grado en Economía + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 12,086 |
| Doble Grado en Economía + Historia | Grado Oficial | Presencial | 10,765 |
| Doble Grado en Turismo + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,261 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | Grado Oficial | Presencial | 8,574 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | Grado Oficial | Presencial | 10,686 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,189 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,114 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 9,091 |
| Grado en Economía Financiera y Actuarial | Grado Oficial | Presencial | 8,828 |
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 10,453 |
| Doble Grado en Economía + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,700 |
| Doble Grado en Economía + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,764 |
| Doble Grado en Economía Financiera y Actuarial + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,461 |
| Doble Grado en Economía Financiera y Actuarial + Economía | Grado Oficial | Presencial | 10,889 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,414 |
| Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 9,150 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,375 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,073 |
| Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 12,225 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,210 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,989 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Semipresencial | 8,930 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,627 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Semipresencial | 9,653 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,211 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,153 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 10,965 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial | 11,108 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Tulipán, s/n
28933
Móstoles
Madrid
916 655 060
Principales cifras
35802
40
6%
1370
Foro de empleo.
Ferias virtuales de empleo
Programa de ´Mentoring´.
Programa de inserción laboral.
Bolsa de empleo.



