Universidad Rey Juan Carlos
Fundado: 1996
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,139 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Paisajismo | Grado Oficial | Presencial | 6,930 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Grado Oficial | Presencial | 9,489 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño y Gestión de Moda | Grado Oficial | Presencial | 10,018 |
| Doble Grado en Bellas Artes + Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 11,685 |
| Doble Grado en Diseño y Gestión de Moda + Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 11,503 |
| Doble Grado en Diseño y Gestión de Moda + Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 10,690 |
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 8,564 |
| Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 9,846 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Lengua y Literatura Española | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Filosofía + Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Filosofía + Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Historia (presencial) + Educación Primaria (semipresencial) | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
| Doble Grado en Bellas Artes (presencial) + Turismo (semipresencial) | Grado Oficial | Presencial | 8,461 |
| Grado en Artes Visuales y Danza | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 6,100 |
| Doble Grado en Historia + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Grado Oficial | Presencial | 11,500 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | Grado Oficial | Presencial | 7,770 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 8,330 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 8,300 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,714 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 9,078 |
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 10,199 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,636 |
| Doble Grado en Economía + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,475 |
| Doble Grado en Economía + Historia | Grado Oficial | Presencial | 6,689 |
| Doble Grado en Turismo + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | Grado Oficial | Presencial | 8,080 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | Grado Oficial | Presencial | 10,239 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 6,989 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,536 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,365 |
| Grado en Economía Financiera y Actuarial | Grado Oficial | Presencial | 8,805 |
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 9,728 |
| Doble Grado en Economía + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,078 |
| Doble Grado en Economía + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,489 |
| Doble Grado en Economía Financiera y Actuarial + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,153 |
| Doble Grado en Economía Financiera y Actuarial + Economía | Grado Oficial | Presencial | 10,036 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,838 |
| Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 8,288 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,461 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,625 |
| Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 11,961 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,140 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,564 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Semipresencial | 8,670 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Semipresencial | 9,014 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,524 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,910 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,750 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 10,116 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial | 10,950 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Tulipán, s/n
28933
Móstoles
Madrid
916 655 060
Principales cifras
35802
40
6%
1370
Foro de empleo.
Ferias virtuales de empleo
Programa de ´Mentoring´.
Programa de inserción laboral.
Bolsa de empleo.



